U C H MONTS ET PLAINES le 22 Avril 2019

Une excellente journée pour le Club, Nous avons battu le record du Lundi de Pâques avec 962 Parcipants.

Merci à tous.

 Route :  545

 VTT :     301

 Marche : 116

                                                 20190422 131914

  Img 3003 Img 2992

  Img 2993  Img 2995

 Img 2996  Img 2997

 Img 2998  Img 2999

 Img 3001  Img 3002

 Img 3004  Img 3007

 Img 3008  Img 3009

 Img 3010  Img 3011

 Img 3012  Img 3013

 Img 3014  Img 3015

 20190422 104015 20190422 111106

 Img 3016  Img 3017  

 Img 3018  Img 3021

 Img 3024 Img 3023

 Img 3026  Img 3027

 Img 3028  Img 3029

  Img 3031 Img 3032

  Img 3034 Img 3035

 Img 3036 Img 3037

 Img 3040 20190422 111602

 20190422 113343 20190422 113354

 20190422 115124 20190422 115141

 20190422 123919 20190422 123926

 20190422 123946  Img 3041

 Img 3043 Img 3042

 Img 3044 Img 3045

 Img 3046 Img 3019

 Img 3055 Img 3057

 Randonnee u c h 22 04 2019   Img 3047 

 Img 20190422 090415  Img 20190422 090441

 Img 20190422 091056 Img 20190422 091143

 Img 20190422 091155  Img 20190422 091208

 Img 20190422 091209  Img 20190422 091222

 Img 20190422 091226  Img 20190422 091227

 Img 20190422 091232  Img 20190422 091245

 Img 20190422 091251  Img 20190422 091253

 Img 20190422 091258  Img 20190422 091340

 Img 20190422 091429  Img 20190422 091700

 Img 20190422 091706  Img 20190422 091707

 Img 20190422 091714  Img 20190422 091716

 Img 20190422 091759  Img 20190422 091828

  Img 20190422 091831  Img 20190422 091835

 Img 20190422 091902  Img 20190422 092212 1

 Img 20190422 092452  Img 20190422 092621

 Img 20190422 092648 Img 20190422 092650  

 Img 20190422 092651  Img 20190422 092658

 Img 20190422 092704  Img 20190422 092706 1

 Img 20190422 092710  Img 20190422 092716

 Img 20190422 092718  Img 20190422 092720

 Img 20190422 092728  Img 20190422 092730 1

 Img 20190422 092917 Img 20190422 092956

 Img 20190422 094649  Img 20190422 094651

 Img 20190422 094657 Img 20190422 094705

 Img 20190422 094710  Img 20190422 094717

 Img 20190422 094722  Img 20190422 094733

 Img 20190422 095137  Img 20190422 095208

 Img 20190422 095209 1  Img 20190422 095239

 Img 20190422 095242   Img 20190422 095316

 Img 20190422 095349  Img 20190422 095352

 Img 20190422 095353  Img 20190422 095604

  Img 20190422 095610  Img 20190422 095627 1

  Img 20190422 095632  Img 20190422 095648 1

 Img 20190422 095652  Img 20190422 095704

 Img 20190422 095707  Img 20190422 095730

 Img 20190422 100030  Img 20190422 100036

 Img 20190422 100037  Img 20190422 100038

 Img 20190422 100130  Img 20190422 100132

 Img 20190422 100134  Img 20190422 100206 1

 Img 20190422 101441  Img 20190422 103337

 Img 20190422 103340  Img 20190422 103341

  20190422 154821   687 1556020969001

                                                                  Img 3056

 

 Img 3048  Img 3049

 Img 3050  Img 3051

 Img 3052  Img 3053

 Img 3059 Img 3061

                                                                                    l'équipe de l' U C H

  20190422 132045 20190422 132107

                   20190422 143822    20190422 143830

 
Potos : JPV, La Belette, B Dujardin